L’Australien Brenton Jones (Delko-Marseille) s’est adjugé la 2e étape de la Tropicale Amissa Bongo ce mardi. L’Allemand Lucas Carstensen (Bike Aid) reste leader du général.
Tropicale Amissa Bongo : le résumé vidéo de la 3ème étape
Classement de la 3ème étape
| 1 | NOCENTINI | Rinaldo | SPORTING TAVIRA (Portugal) | |
| 2 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE (France) | 02h43’04 » |
| 3 | JONES | Brenton | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h43’06 » |
| 4 | REGUIGUI | Youcef | SOVAC-NATURA4EVER | 02h43’06 » |
| 5 | PACIONI | Luca | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h43’06 » |
| 6 | OKUBAMARIAM | Tesfom | Erythrée | 02h43’06 » |
| 7 | NAULEAU | Brian | DIRECT ENERGIE (France) | 02h43’06 » |
| 8 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h43’06 » |
| 9 | SELEMUN | Zemenes | Erythrée | 02h43’06 » |
| 10 | MULUBHRAN | Henok | Erythrée | 02h43’06 » |
| 11 | HOLLER | Nikodemus | BIKE AID (Allemagne) | 02h43’06 » |
| 12 | MADRAZO | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h43’06 » |
| 13 | MRAOUNI | Salah Ed. | Maroc | 02h43’06 » |
| 14 | MARQUE | Alejandro | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 02h43’06 » |
| 15 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID (Allemagne) | 02h43’06 » |
| 16 | HAILU | Hailemelekot | Ethiopie | 02h43’06 » |
| 17 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE (France) | 02h43’06 » |
| 18 | GEUENS | Alexander | SOVAC-NATURA4EVER | 02h43’06 » |
| 19 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE (France) | 02h43’06 » |
| 20 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID (Allemagne) | 02h43’06 » |
| 21 | MARTINEZ | Yannick | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h43’06 » |
| 22 | ARERUYA | Joseph | Rwanda | 02h43’06 » |
| 23 | TEKOU FOUKOU | Damien | Cameroun | 02h43’06 » |
| 24 | EVRARD | Laurent | SOVAC-NATURA4EVER | 02h43’06 » |
| 25 | TESFOM | Sirak | Erythrée | 02h43’06 » |
| 26 | ROSA | Massimo | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h43’06 » |
| 27 | SIKANDI | Ghislain | Cameroun | 02h43’06 » |
| 28 | ZHUPA | Eugert | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h43’06 » |
| 29 | HASNAOUI | Maher | TUNISIE | 02h43’06 » |
| 30 | CARSTENSEN | Lucas | BIKE AID (Allemagne) | 02h43’06 » |
| 31 | GEBREMARIAM | Fiseha | Ethiopie | 02h43’06 » |
| 32 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID (Allemagne) | 02h43’06 » |
| 33 | SABER | Lahcen | Maroc | 02h43’06 » |
| 34 | RAGGIO | Luca | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h43’06 » |
| 35 | BRANDAO | Joni | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 02h43’06 » |
| 36 | KASPERKIWICZ | Przemysław | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h43’06 » |
| 37 | HABTOM | Micheal | Erythrée | 02h43’15 » |
| 38 | BURU | T. Mebrahtu | Ethiopie | 02h43’15 » |
| 39 | BOUZIDI | Mohamed | SOVAC-NATURA4EVER | 02h43’15 » |
| 40 | KOSHEVOY | Ilia | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h43’15 » |
| 41 | EL KOURAJI | Mohcine | Maroc | 02h43’31 » |
| 42 | SANOGO | Abdou | Côte d’Ivoire | 02h43’37 » |
| 43 | ILBOUDO | Harouna | Burkina Faso | 02h43’37 » |
| 44 | LENGANI | Amadou | Côte d’Ivoire | 02h43’37 » |
| 45 | HAYLEMARIAM | Kibrom | Ethiopie | 02h43’37 » |
| 46 | NIKIEMA | Abdoul Aziz | Burkina Faso | 02h43’37 » |
| 47 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | Rwanda | 02h43’37 » |
| 48 | MUNYANEZA | Didier | Rwanda | 02h43’40 » |
| 49 | NGANDAMBA | Geoffroy | Gabon | 02h43’40 » |
| 50 | UKINIWABO | JeanPaul René | Rwanda | 02h43’42 » |
| 51 | KAMZONG | Clovis | Cameroun | 02h43’42 » |
| 52 | DAUMONT | Paul | Burkina Faso | 02h43’42 » |
| 53 | JELLOUL | Adil | Maroc | 02h43’42 » |
| 54 | SLAH | Laabidi | TUNISIE | 02h43’45 » |
| 55 | BAMBA | Karamoko | Côte d’Ivoire | 02h43’45 » |
| 56 | NIKIEMA | Bassirou | Burkina Faso | 02h43’47 » |
| 57 | RUBERWA | JanDamascèn | Rwanda | 02h43’47 » |
| 58 | PRISO LOBE | Alain J. | Cameroun | 02h43’47 » |
| 59 | MANSOURI | Islam | SOVAC-NATURA4EVER | 02h43’49 » |
| 60 | MUSIE | Saymon | Erythrée | 02h43’50 » |
| 61 | MOULINGUI | Glenne M. | Gabon | 02h43’57 » |
| 62 | TSEGAY | Kidane Y. | Ethiopie | 02h43’57 » |
| 63 | KHALED | Kammoun | TUNISIE | 02h43’59 » |
| 64 | YARBANGA | Salifou | Burkina Faso | 02h44’12 » |
| 65 | TRAORE | Souleymane | Côte d’Ivoire | 02h44’12 » |
| 66 | GONZALEZ | Mario | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 02h44’14 » |
| 67 | SMUKULIS | gatis | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 02h44’14 » |
| 68 | MAROGA MOUCKO | Paul | Gabon | 02h44’20 » |
| 69 | MINOUNGOU | Noufou | Burkina Faso | 02h44’24 » |
| 70 | TLIBA | Achraf | TUNISIE | 02h44’24 » |
| 71 | NGOMEGNI KUISSI | Eric | Cameroun | 02h44’24 » |
| 72 | TCHOUTA | Cédric | Gabon | 02h44’28 » |
| 73 | NDAYISENGA | Valens | Rwanda | 02h44’31 » |
| 74 | ANGUILET | Charles | Gabon | 02h44’48 » |
| 75 | NOUISRI | Ali | TUNISIE | 02h44’51 » |
| 76 | MOUKAGNI | Leris | Gabon | 02h44’58 » |
| 77 | DJE | Kouamé F | Côte d’Ivoire | 02h45’00 » |
| 78 | QUEMENEUR | Perrig | DIRECT ENERGIE (France) | 02h45’25 » |
| 79 | SOUMAHORO | Ben Ibrahim | Côte d’Ivoire | 02h45’36 » |
| 80 | DERIAUX | Florian | SOVAC-NATURA4EVER | 02h45’47 » |
| 81 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE (France) | 02h45’47 » |
| 82 | BEVILACQUA | Simone | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 02h45’47 » |
| 83 | TOFFALI | Nicola | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 02h46’20 » |
| 84 | SCHÄFER | TYimo | BIKE AID (Allemagne) | 02h53’17 » |
| 85 | MOHAMED AZIZ | Melki | TUNISIE | 02h56’28 » |
Classement général
| 1 | JONES | Brenton | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | |
| 2 | CARSTENSEN | Lucas | BIKE AID (Allemagne) | 10h28’09 » |
| 3 | NOCENTINI | Rinaldo | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 10h28’11 » |
| 4 | PETIT | Adrien | DIRECT ENERGIE (France) | 10h28’15 » |
| 5 | GAUDIN | Damien | DIRECT ENERGIE (France) | 10h28’15 » |
| 6 | PACIONI | Luca | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h28’17 » |
| 7 | REGUIGUI | Youcef | SOVAC-NATURA4EVER | 10h28’19 » |
| 8 | MRAOUNI | Salah Ed. | Maroc | 10h28’20 » |
| 9 | MULUBHRAN | Henok | Erythrée | 10h28’20 » |
| 10 | MARTINEZ | Yannick | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 10h28’20 » |
| 11 | TESFOM | Sirak | Erythrée | 10h28’20 » |
| 12 | OKUBAMARIAM | Tesfom | Erythrée | 10h28’23 » |
| 13 | ABRAHAM | Meron | BIKE AID (Allemagne) | 10h28’23 » |
| 14 | GEUENS | Alexander | SOVAC-NATURA4EVER | 10h28’23 » |
| 15 | MADRAZO | Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 10h28’23 » |
| 16 | MARQUE | Alejandro | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 10h28’23 » |
| 17 | KIPKEMBOI | Salim | BIKE AID (Allemagne) | 10h28’23 » |
| 18 | NAULEAU | Brian | DIRECT ENERGIE (France) | 10h28’23 » |
| 19 | HOLLER | Nikodemus | BIKE AID (Allemagne) | 10h28’23 » |
| 20 | GEBREMARIAM | Fiseha | Ethiopie | 10h28’23 » |
| 21 | SELEMUN | Zemenes | Erythrée | 10h28’23 » |
| 22 | HAILU | Hailemelekot | Ethiopie | 10h28’23 » |
| 23 | SISKEVICIUS | Evaldas | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 10h28’23 » |
| 24 | GENE | Yohann | DIRECT ENERGIE (France) | 10h28’23 » |
| 25 | KANGANGI | Suleiman | BIKE AID (Allemagne) | 10h28’23 » |
| 26 | KASPERKIWICZ | Przemysław | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 10h28’23 » |
| 27 | SABER | Lahcen | Maroc | 10h28’23 » |
| 28 | BRANDAO | Joni | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 10h28’23 » |
| 29 | ZHUPA | Eugert | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h28’23 » |
| 30 | ARERUYA | Joseph | Rwanda | 10h28’25 » |
| 31 | HABTOM | Micheal | Erythrée | 10h28’29 » |
| 32 | HASNAOUI | Maher | TUNISIE | 10h28’30 » |
| 33 | EL KOURAJI | Mohcine | Maroc | 10h28’46 » |
| 34 | SIKANDI | Ghislain | Cameroun | 10h28’51 » |
| 35 | TEKOU FOUKOU | Damien | Cameroun | 10h28’52 » |
| 36 | MUNYANEZA | Didier | Rwanda | 10h28’52 » |
| 37 | UWIZEYIMANA | Bonaventure | Rwanda | 10h28’54 » |
| 38 | KAMZONG | Clovis | Cameroun | 10h28’59 » |
| 39 | ROSA | Massimo | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h29’04 » |
| 40 | TSEGAY | Kidane Y. | Ethiopie | 10h29’14 » |
| 41 | MUSIE | Saymon | Erythrée | 10h29’14 » |
| 42 | SANOGO | Abdou | Côte d’Ivoire | 10h29’23 » |
| 43 | UKINIWABO | JeanPaul René | Rwanda | 10h29’26 » |
| 44 | JELLOUL | Adil | Maroc | 10h29’26 » |
| 45 | RAGGIO | Luca | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h29’28 » |
| 46 | SMUKULIS | gatis | DELKO MARSEILLE PROVENCE KTM (France) | 10h29’28 » |
| 47 | NIKIEMA | Abdoul Aziz | Burkina Faso | 10h29’35 » |
| 48 | ILBOUDO | Harouna | Burkina Faso | 10h29’35 » |
| 49 | KOSHEVOY | Ilia | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h29’37 » |
| 50 | NGANDAMBA | Geoffroy | Gabon | 10h29’38 » |
| 51 | BOUZIDI | Mohamed | SOVAC-NATURA4EVER | 10h29’41 » |
| 52 | HAYLEMARIAM | Kibrom | Ethiopie | 10h29’57 » |
| 53 | PRISO LOBE | Alain J. | Cameroun | 10h30’09 » |
| 54 | NGOMEGNI KUISSI | Eric | Cameroun | 10h30’10 » |
| 55 | KHALED | Kammoun | TUNISIE | 10h30’21 » |
| 56 | RUBERWA | JanDamascèn | Rwanda | 10h30’26 » |
| 57 | NDAYISENGA | Valens | Rwanda | 10h30’26 » |
| 58 | MOULINGUI | Glenne M. | Gabon | 10h30’31 » |
| 59 | TLIBA | Achraf | TUNISIE | 10h30’46 » |
| 60 | TRAORE | Souleymane | Côte d’Ivoire | 10h30’46 » |
| 61 | BAMBA | Karamoko | Côte d’Ivoire | 10h30’47 » |
| 62 | GONZALEZ | Mario | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 10h30’48 » |
| 63 | MAROGA MOUCKO | Paul | Gabon | 10h31’01 » |
| 64 | BURU | T. Mebrahtu | Ethiopie | 10h31’08 » |
| 65 | BEVILACQUA | Simone | WILIER-TRIESTINA (Italie) | 10h31’11 » |
| 66 | NOUISRI | Ali | TUNISIE | 10h31’25 » |
| 67 | EVRARD | Laurent | SOVAC-NATURA4EVER | 10h31’29 » |
| 68 | TOFFALI | Nicola | SPORTING TAVIRA (Portugal) | 10h31’37 » |
| 69 | PICHOT | Alexandre | DIRECT ENERGIE (France) | 10h32’21 » |
| 70 | DAUMONT | Paul | Burkina Faso | 10h32’46 » |
| 71 | LENGANI | Amadou | Côte d’Ivoire | 10h35’07 » |
| 72 | MANSOURI | Islam | SOVAC-NATURA4EVER | 10h35’24 » |
| 73 | QUEMENEUR | Perrig | DIRECT ENERGIE (France) | 10h35’33 » |
| 74 | YARBANGA | Salifou | Burkina Faso | 10h35’47 » |
| 75 | MINOUNGOU | Noufou | Burkina Faso | 10h35’54 » |
| 76 | ANGUILET | Charles | Gabon | 10h35’59 » |
| 77 | SLAH | Laabidi | TUNISIE | 10h37’01 » |
| 78 | DERIAUX | Florian | SOVAC-NATURA4EVER | 10h37’23 » |
| 79 | TCHOUTA | Cédric | Gabon | 10h37’44 » |
| 80 | DJE | Kouamé F | Côte d’Ivoire | 10h38’53 » |
| 81 | MOUKAGNI | Leris | Gabon | 10h38’56 » |
| 82 | NIKIEMA | Bassirou | Burkina Faso | 10h39’57 » |
| 83 | MOHAMED AZIZ | Melki | TUNISIE | 10h43’58 » |
| 84 | SCHÄFER | TYimo | BIKE AID (Allemagne) | 10h45’02 » |
| 85 | SOUMAHORO | Ben Ibrahim | Côte d’Ivoire | 10h50’49 » |
