Bilan Prévisionnel
| Bilan (£) | Ouverture | Dec-2013 | Dec-2014 | Dec-2015 |
| ACTIF | ||||
| Immo. corporelles | 172 496 | 158 510 | 144 524 | 130 538 |
| Immo. incorporelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immo. financières | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total immobilisations | 172 496 | 158 510 | 144 524 | 130 538 |
| Stock de matières | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Stock de produits | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clients | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres créances | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trésorerie | 3 603 | 27 181 | 25 966 | 28 060 |
| Total actif circulant | 4 803 | 28 381 | 27 166 | 29 260 |
| TOTAL ACTIF | 177 299 | 186 891 | 171 690 | 159 798 |
| PASSIF | ||||
| Fournisseurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dettes fiscales et sociales | (42 510) | 2 923 | 3 959 | 5 471 |
| Dette financière | 163 000 | 135 381 | 105 470 | 73 077 |
| Intérêts accrus non échus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Dettes | 120 490 | 138 304 | 109 429 | 78 548 |
| Capital social | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Prêt actionnaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subv. investissement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfices non distribués | (43 191) | (51 413) | (37 739) | (18 750) |
| Total fonds propres | 56 809 | 48 587 | 62 261 | 81 250 |
| TOTAL PASSIF | 177 299 | 186 891 | 171 690 | 159 798 |
Pour aller plus loin :