La liste est établie par l’Union internationale des télécommunications, dans sa recommandation E.164.
Voici la liste des indicatifs téléphoniques internationaux, permettant d’utiliser les services téléphoniques dans un autre pays.
A lire aussi Ecouter et télécharger gratuitement la Bible audio / format mp3
Y est adjointe la liste des préfixes des numéros de téléphonie mobile.
Une liste des indicatifs téléphoniques internationaux des réseaux surtaxés existe également.
Télécharger en PDF
Liste par pays | Liste par indicatifs
Pays (et autres services) | Indicatif | Préfixe mobile1 |
---|---|---|
93 | 7 | |
27 | ||
355 | 6 | |
213 | 5 | |
213 | 6 | |
213 | 7 | |
213 | 9 | |
49 | 15 | |
49 | 16 | |
49 | 17 | |
376 | 3 | |
376 | 4 | |
376 | 6 | |
244 | 9 | |
1 2642 | ||
1 2682 | ||
966 | 5 | |
54 | 9 | |
374 | ||
297 | ||
Ascension ( |
247 | |
61 | 1 | |
61 | 4 | |
43 | 6 | |
994 | ||
1 2422 | ||
973 | ||
880 | ||
1 2462 | ||
32 | 46 | |
32 | 47 | |
32 | 48 | |
32 | 49 | |
501 | ||
229 | ||
1 4412 | ||
975 | ||
375 | ||
95 | ||
591 | 6 | |
591 | 7 | |
387 | 6 | |
267 | ||
55 | xx63 | |
55 | xx73 | |
55 | xx83 | |
55 | xx9 | |
673 | ||
359 | 87 | |
359 | 88 | |
359 | 89 | |
226 | ||
257 | ||
855 | ||
237 | 2 ou 6 | |
12 | Sans objet4 | |
238 | ||
1 3452 | ||
236 | ||
56 | 9 | |
86 | 1 | |
357 | 9 | |
57 | 3 | |
269 | ||
243 | ||
242 | ||
682 | ||
850 | ||
82 | 1 | |
506 | 7 | |
506 | 8 | |
225 | ||
385 | 9 | |
53 | ||
599 | ||
45 | 2 | |
45 | 30 | |
45 | 31 | |
45 | 40 | |
45 | 41 | |
45 | 42 | |
45 | 50 | |
45 | 51 | |
45 | 52 | |
45 | 53 | |
45 | 60 | |
45 | 61 | |
45 | 71 | |
45 | 81 | |
45 | 9 | |
Diego Garcia ( |
246 | |
253 | ||
12 | ||
1 7672 | ||
20 | 1 | |
971 | 5 | |
593 | 9 | |
291 | ||
34 | 6 | |
34 | 7 | |
372 | 5 | |
372 | 81 | |
372 | 82 | |
12 | Sans objet4 | |
251 | ||
298 | ||
679 | ||
358 | 4 | |
358 | 50 | |
33 | 6 | |
33 | 7 | |
241 | ||
220 | ||
995 | ||
233 | ||
350 | ||
30 | 6 | |
1 4732 | ||
299 | ||
590 | 6905 | |
1 6712 | ||
502 | ||
224 | ||
240 | ||
245 | ||
592 | ||
594 | 6945 | |
509 | ||
504 | ||
852 | 5 | |
852 | 6 | |
852 | 9 | |
36 | 20 | |
36 | 30 | |
36 | 31 | |
36 | 70 | |
91 | 7 | |
91 | 8 | |
91 | 9 | |
62 | ||
964 | ||
98 | ||
353 | 82 | |
353 | 83 | |
353 | 84 | |
353 | 85 | |
353 | 86 | |
353 | 87 | |
353 | 88 | |
353 | 89 | |
354 | 6 | |
354 | 7 | |
354 | 8 | |
972 | 5 | |
39 | 3 | |
1 8762 | ||
81 | 070 | |
81 | 080 | |
81 | 090 | |
962 | ||
7 | 70 | |
7 | 77 | |
254 | ||
996 | ||
686 | ||
383 | ||
965 | ||
856 | ||
266 | ||
371 | 2 | |
961 | ||
231 | ||
218 | ||
423 | ||
370 | 6 | |
352 | 621 | |
352 | 661 | |
352 | 671 | |
352 | 691 | |
853 | ||
389 | 7 | |
261 | 32 | |
261 | 33 | |
261 | 34 | |
261 | 39 | |
60 | 1 | |
265 | ||
960 | ||
223 | ||
500 | ||
356 | ||
1 6702 | ||
212 | 6 | |
212 | 7 | |
692 | ||
596 | 6965 | |
230 | ||
222 | ||
262 | 6395 | |
52 | 1 | |
691 | ||
373 | ||
377 | 4 | |
976 | ||
382 | ||
1 6642 | ||
258 | ||
264 | ||
674 | ||
977 | ||
505 | ||
227 | ||
234 | ||
683 | ||
47 | 4 | |
47 | 9 | |
687 | ||
64 | 2 | |
968 | ||
256 | ||
998 | ||
92 | ||
680 | ||
970 | ||
507 | ||
675 | ||
595 | ||
31 | 6 | |
51 | 9 | |
63 | ||
48 | 50 | |
48 | 51 | |
48 | 53 | |
48 | 60 | |
48 | 66 | |
48 | 69 | |
48 | 72 | |
48 | 73 | |
48 | 78 | |
48 | 79 | |
48 | 88 | |
689 | ||
12 | ||
351 | 9 | |
974 | ||
262 | 6925 | |
262 | 693 | |
40 | 7 | |
44 | 74 | |
44 | 75 | |
44 | 7624 | |
44 | 77 | |
44 | 78 | |
44 | 79 | |
7 | 9 | |
250 | ||
1 8692 | ||
290 | ||
1 7582 | ||
378 | ||
508 | ||
1 7842 | ||
677 | ||
503 | ||
685 | ||
1 6842 | ||
239 | ||
221 | ||
381 | 6 | |
381 | 44 | |
381 | 45 | |
381 | 43 | |
381 | 49 | |
248 | ||
232 | ||
65 | 8 | |
65 | 9 | |
421 | 9 | |
386 | 30 | |
386 | 31 | |
386 | 40 | |
386 | 41 | |
386 | 43 | |
386 | 49 | |
386 | 51 | |
386 | 64 | |
386 | 68 | |
386 | 70 | |
386 | 71 | |
252 | ||
249 | ||
211 | ||
94 | ||
46 | 70 | |
46 | 71 | |
46 | 72 | |
46 | 73 | |
46 | 76 | |
41 | 74 | |
41 | 75 | |
41 | 76 | |
41 | 77 | |
41 | 78 | |
41 | 79 | |
597 | 8 | |
268 | ||
963 | ||
992 | ||
255 | ||
886 | 9 | |
235 | ||
420 | ||
Territoires extérieurs de l’Australie ( |
672 | |
66 | 8 | |
670 | ||
228 | ||
690 | ||
676 | ||
1 8682 | ||
216 | 9 | |
216 | 2 | |
216 | 5 | |
216 | 3 | |
216 | 4 | |
993 | ||
1 6492 | ||
90 | 5 | |
688 | ||
380 | ||
598 | ||
678 | ||
39 | 379 | |
58 | 4 | |
1 3402 | ||
1 2842 | ||
84 | ||
681 | ||
967 | ||
260 | ||
263 | ||
Système mobile mondial par satellite GMSS, (indicatif partagé) | 881 | |
Réseaux internationaux, (indicatif partagé) | 882 |
Retrouvez l’ensemble des indicatifs téléphoniques par pays et continent
FRANCE
0 | Saint Martin | indicatif 0.. | |
0 | Réunion | indicatif 0 … | |
0 | Guadeloupe | indicatif 0 … | |
0 | Saint Barthélemy | indicatif 0 .. | |
0 | Mayotte | indicatif 0… | |
0 | Martinique | indicatif 0… | |
0 | Guyane Française | indicatif 0… | |
0 | France métropole | indicatif 0 … | |
0508 | Saint-Pierre-et-Miquelon | indicatif 0508 … |
AMÉRIQUE DU NORD
1 | Etats-Unis | indicatif 00 1 … | |
1 | Hawaï | indicatif 00 1 … | |
1 | Canada | indicatif 00 1 … | |
1242 | Bahamas | indicatif 00 1242 .. | |
1246 | Barbade | indicatif 00 1246 .. | |
1264 | Anguilla | indicatif 00 1264 .. | |
1268 | Antigua et Barbuda | indicatif 00 1268 .. | |
1284 | Iles Vierges Britanniques | indicatif 00 1284 .. | |
1340 | Iles Vierges américaines | indicatif 00 1340… | |
1345 | Iles Caïmans | indicatif 00 1345 .. | |
1441 | Bermudes | indicatif 00 1441 .. | |
1473 | Grenade | indicatif 00 1473 .. | |
1649 | Iles Turques-et-Caïques | indicatif 00 1649 .. | |
1664 | Montserrat | indicatif 00 1664 .. | |
1670 | Marianne du Nord | indicatif 00 1670 .. | |
1671 | Guam | indicatif 00 1671 .. | |
1684 | Iles Samoa Américaines | indicatif 00 1684 … | |
1758 | Sainte Lucie | indicatif 00 1758 … | |
1767 | Dominique | indicatif 00 1767 .. | |
1784 | Saint-Vincent-et-les Grenadines | indicatif 00 1784 .. | |
1787 | Porto Rico | indicatif 00 1787 .. | |
18 | République Dominicaine | indicatif 00 18 … | |
1868 | Trinité-et-Tobago | indicatif 00 1868 .. | |
1869 | Saint-Christophe-et-Niévès | indicatif 00 1869… | |
1876 | Jamaïque | indicatif 00 1876 .. |
AFRIQUE
20 | Egypte | indicatif 00 20 … | |
212 | Maroc | indicatif 00 212 … | |
213 | Algérie | indicatif 00 213 … | |
216 | Tunisie | indicatif 00 216 … | |
218 | Libye | indicatif 00 218 … | |
220 | Gambie | indicatif 00 220 … | |
221 | Sénégal | indicatif 00 221 … | |
222 | Mauritanie | indicatif 00 222 … | |
223 | Mali | indicatif 00 223 … | |
224 | Guinée | indicatif 00 224 … | |
225 | Côte d’Ivoire | indicatif 00 225 … | |
226 | Burkina Faso | indicatif 00 226 … | |
227 | Niger | indicatif 00 227 … | |
228 | Togo | indicatif 00 228 … | |
229 | Bénin | indicatif 00 229 … | |
230 | Maurice | indicatif 00 230 … | |
231 | Liberia | indicatif 00 231 … | |
232 | Sierra-Leone | indicatif 00 232 … | |
233 | Ghana | indicatif 00 233 … | |
234 | Nigeria | indicatif 00 234 … | |
235 | Tchad | indicatif 00 235 … | |
236 | République Centrafricaine | indicatif 00 236 … | |
237 | Cameroun | indicatif 00 237 … | |
238 | Cap Vert | indicatif 00 238 … | |
240 | Guinée Equatoriale | indicatif 00 240 … | |
241 | Gabon | indicatif 00 241 … | |
242 | Congo | indicatif 00 242 … | |
243 | Rép. Dém. du Congo | indicatif 00 243 … | |
244 | Angola | indicatif 00 244 … | |
248 | Seychelles | indicatif 00 248 … | |
249 | Soudan | indicatif 00 249 … | |
250 | Rwanda | indicatif 00 250 … | |
251 | Ethiopie | indicatif 00 251 … | |
253 | Djibouti | indicatif 00 253 … | |
254 | Kenya | indicatif 00 254 … | |
255 | Tanzanie | indicatif 00 255 … | |
256 | Ouganda | indicatif 00 256 … | |
257 | Burundi | indicatif 00 257 … | |
258 | Mozambique | indicatif 00 258 … | |
260 | Zambie | indicatif 00 260 … | |
261 | Madagascar | indicatif 00 261 … | |
263 | Zimbabwe | indicatif 00 263 … | |
264 | Namibie | indicatif 00 264 … | |
265 | Malawi | indicatif 00 265 … | |
266 | Lesotho | indicatif 00 266 … | |
267 | Botswana | indicatif 00 267 … | |
268 | Swaziland | indicatif 00 268 … | |
269 | Comores | indicatif 00 269 … | |
27 | République Sud-Africaine | indicatif 00 27 … | |
291 | Erythrée | indicatif 00 291 … | |
297 | Aruba | indicatif 00 297 … | |
298 | Iles Faroes | indicatif 00 298 … |
EUROPE
30 | Grèce | indicatif 00 30 … | |
31 | Pays-Bas | indicatif 00 31 … | |
32 | Belgique | indicatif 00 32 … | |
34 | Espagne | indicatif 00 34 … | |
34928 | Iles Canaries | indicatif 00 34928 . | |
350 | Gibraltar | indicatif 00 350 … | |
351 | Açores | indicatif 00 351 … | |
351 | Portugal | indicatif 00 351 … | |
352 | Luxembourg | indicatif 00 352 … | |
353 | Irlande | indicatif 00 353 … | |
354 | Islande | indicatif 00 354 … | |
355 | Albanie | indicatif 00 355 … | |
356 | Malte | indicatif 00 356 … | |
357 | Chypre Sud | indicatif 00 357 … | |
358 | Finlande | indicatif 00 358 … | |
359 | Bulgarie | indicatif 00 359 … | |
36 | Hongrie | indicatif 00 36 … | |
370 | Lituanie | indicatif 00 370 … | |
371 | Lettonie | indicatif 00 371 … | |
372 | Estonie | indicatif 00 372 … | |
373 | Moldavie | indicatif 00 373 … | |
374 | Arménie | indicatif 00 374 … | |
375 | Biélorussie | indicatif 00 375… | |
376 | Andorre | indicatif 00 376 … | |
377 | Monaco | indicatif 00 377 … | |
378 | San Marin | indicatif 00 378 … | |
380 | Ukraine | indicatif 00 380 … | |
381 | Kosovo | indicatif 00 381… | |
381 | Serbie | indicatif 00 381 … | |
382 | Monténégro | indicatif 00 382… | |
385 | Croatie | indicatif 00 385 … | |
386 | Slovénie | indicatif 00 386 … | |
387 | Bosnie-Herzégovine | indicatif 00 387 … | |
389 | Macédoine | indicatif 00 389 … | |
39 | Vatican | indicatif 00 39 … | |
39 | Italie | indicatif 00 39 … | |
40 | Roumanie | indicatif 00 40 … | |
41 | Suisse | indicatif 00 41 … | |
420 | République Tchèque | indicatif 00 420 … | |
421 | Slovaquie | indicatif 00 421 … | |
423 | Liechtenstein | indicatif 00 423 … | |
43 | Autriche | indicatif 00 43 … | |
44 | Royaume-Uni | indicatif 00 44 … | |
45 | Danemark | indicatif 00 45 … | |
46 | Suède | indicatif 00 46 … | |
47 | Norvège | indicatif 00 47 … | |
48 | Pologne | indicatif 00 48 … | |
49 | Allemagne | indicatif 00 49 … |
AMÉRIQUE DU SUD
501 | Belize | indicatif 00 501 … | |
502 | Guatemala | indicatif 00 502 .. | |
503 | El Salvador | indicatif 00 503 … | |
504 | Honduras | indicatif 00 504 … | |
505 | Nicaragua | indicatif 00 505 … | |
506 | Costa Rica | indicatif 00 506 … | |
507 | Panama | indicatif 00 507 … | |
509 | Haïti | indicatif 00 509 … | |
51 | Pérou | indicatif 00 51 … | |
52 | Mexique | indicatif 00 52 … | |
54 | Argentine | indicatif 00 54 … | |
55 | Brésil | indicatif 00 55 … | |
56 | Chili | indicatif 00 56 … | |
57 | Colombie | indicatif 00 57 … | |
58 | Venezuela | indicatif 00 58 … | |
591 | Bolivie | indicatif 00 591 … | |
592 | Guyana | indicatif 00 592 … | |
593 | Equateur | indicatif 00 593 … | |
595 | Paraguay | indicatif 00 595 … | |
597 | Suriname | indicatif 00 597 … | |
598 | Uruguay | indicatif 00 598 … | |
599 | Antilles Néerlandaises | indicatif 00 599 … |
ASIE / OCÉANIE
60 | Malaisie | indicatif 00 60 … | |
61 | Iles Christmas | indicatif 00 61 … | |
61 | Australie | indicatif 00 61 … | |
61891 | Iles Cocos | indicatif 00 61891 . | |
62 | Indonésie | indicatif 00 62 … | |
63 | Philippines | indicatif 00 63 … | |
64 | Nouvelle-Zélande | indicatif 00 64 … | |
643305 | Iles Chatham | indicatif 00 643305 | |
65 | Singapour | indicatif 00 65 … | |
66 | Thaïlande | indicatif 00 66 … | |
673 | Brunei | indicatif 00 673 … | |
676 | Tonga | indicatif 00 676 … | |
678 | Vanuatu | indicatif 00 678 … | |
679 | Fidji | indicatif 00 679 … | |
680 | Palau | indicatif 00 680… | |
681 | Wallis-et-Futuna | indicatif 00 681 … | |
685 | Samoa | indicatif 00 685 … | |
687 | Nouvelle-Calédonie | indicatif 00 687 … | |
689 | Polynésie Française | indicatif 00 689 … | |
691 | Micronésie | indicatif 00 691 … | |
692 | Iles Marshall | indicatif 00 692 … |
RUSSIE
7 | Russie | indicatif 00 7 … | |
77 | Kazakhstan | indicatif 00 77 … |
ASIE
81 | Japon | indicatif 00 81 … | |
82 | Corée du Sud | indicatif 00 82 … | |
84 | Vietnam | indicatif 00 84 … | |
852 | Hong Kong | indicatif 00 852 … | |
853 | Macao | indicatif 00 853 … | |
855 | Cambodge | indicatif 00 855 … | |
856 | Laos | indicatif 00 856 … | |
86 | Chine | indicatif 00 86 … | |
880 | Bangladesh | indicatif 00 880 … | |
886 | Taïwan | indicatif 00 886 … |
ASIE / MOYEN ORIENT
90 | Turquie | indicatif 00 90 … | |
90392 | Chypre Nord | indicatif 00 90392 . | |
91 | Inde | indicatif 00 91 … | |
92 | Pakistan | indicatif 00 92 … | |
93 | Afghanistan | indicatif 00 93 … | |
94 | Sri Lanka | indicatif 00 94 .. | |
95 | Myanmar | indicatif 00 95 … | |
960 | Maldives | indicatif 00 960 … | |
961 | Liban | indicatif 00 961 … | |
962 | Jordanie | indicatif 00 962 … | |
963 | Syrie | indicatif 00 963 … | |
964 | Irak | indicatif 00 964 … | |
965 | Koweït | indicatif 00 965 … | |
966 | Arabie Saoudite | indicatif 00 966 … | |
967 | Yémen | indicatif 00 967 … | |
968 | Oman | indicatif 00 968 … | |
970 | Palestine | indicatif 00 970 … | |
971 | Emirats Arabes Unis | indicatif 00 971 … | |
972 | Israël | indicatif 00 972 … | |
973 | Bahreïn | indicatif 00 973 … | |
974 | Qatar | indicatif 00 974 … | |
975 | Bhoutan | indicatif 00 975 … | |
976 | Mongolie | indicatif 00 976 … | |
977 | Népal | indicatif 00 977 … | |
98 | Iran | indicatif 00 98 … | |
992 | Tadjikistan | indicatif 00 992 … | |
993 | Turkménistan | indicatif 00 993 … | |
994 | Azerbaïdjan | indicatif 00 994 … | |
995 | Géorgie | indicatif 00 995 … | |
996 | Kirghizistan | indicatif 00 996 … | |
998 | Ouzbékistan | indicatif 00 998 … |