Classement Saudi Pro League 2023/2024. Suivez les classements de Saudi Pro League 2023/2024, général, domicile/extérieur, et le classement de la forme (5 derniers matchs) de Saudi Pro League 2023/2024.
Table des matières
Classement Saudi Pro League 2023/2024
Kafunel.com vous propose les classements de Saudi Pro League 2023/2024, les résultats, l’historique des confrontations, et les comparaisons de cotes.
En plus des classements de Saudi Pro League 2023/2024, vous pouvez trouver plus de 5000 compétitions dans plus de 30 sports à travers le monde sur Kafunel.com en partenariat avec Flashscore.fr.
→ A LIRE AUSSI
Classement Saudi Pro League 2023/2024
# | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ittihad | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
2 | Al Hilal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Feiha | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | Ahli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
5 | Ittifaq | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
6 | Tai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Riyadh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Shabab | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Taawon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Fateh | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Akhdoud | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Nassr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
13 | Damak | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
14 | Wehda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
15 | Abha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
16 | Khaleej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
17 | Hazm | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
18 | Raed | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- Relegation
Tableau de la Ligue Pro saoudienne 2023-24
Ligue Pro saoudienne 2023-24
Ligue Pro Saoudienne
2023-24 |
---|
1-
|
2-
|
3-
|
4-
|
5-
|
6-
|
7-
|
8-
|
9-
|
10-
|
11-
|
12-
|
13-
|
14-
|
15-
|
16-
|
17-
|
18-
|
→ A LIRE AUSSI
GP | W | D | L | F | UN | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GLOSSAIRE
- ♦GP: Jeux joués
- ♦W: WINS
- ♦D: Attire
- ♦L: Pertes
- ♦F: Objectifs pour
- ♦Un: Buts contre
- ♦GD: Différence de buts
- ♦P: Aiguillage
Pro League calendrier and résultats
Classement Pro League 2023-2024
# | Équipe | J | G | N | P | BP/BC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Riyadh | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2 | Al Ittihad Jeddah | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3 | Al Ahli (Jeddah) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
4 | Al Feiha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
5 | Al Hilal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
6 | Al Ittifaq | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
7 | Al Taee Hail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
8 | Al Taawon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
9 | Al Shabab Riyadh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
10 | Al Fateh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
11 | Al Akhdoud Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
12 | Al-Nassr Riyadh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
13 | Al Wehda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
14 | Dhamk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
15 | Abha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
16 | Al Hazm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
17 | Al Khaleej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
18 | Al Raed | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Classement du championnat de football Pro League (Arabie saoudite) saison 2023-2024 sur Kafunel.com