Assimilation des sels de magnésium27,28
Page suivante ¨ Page précédente
1234567891011121314151617181920212223242526
| Teneur en magnésium élémentaire | Biodisponibilité | Effets secondaires | |
|---|---|---|---|
| Placebo | 0 | – | 7% |
| Glycérophosphate | 12,4% | Elevée | 7% |
| Citrate | 16,2 | Très élevée | 7% |
| Aspartate | 7,5% | Très élevée | ? |
| Chlorure | 12% | Elevée | 78% |
| Gluconate | 5,4% | Elevée | 27% |
| Lactate | 12% | Très élevée | 32% |
| Carbonate | 40% | Faible | 40% |
| Hydroxyde | 41,5% | Faible | 37% |
| Oxyde | 60,3% | Faible | 47% |
Page suivante ¨ Page précédente
1234567891011121314151617181920212223242526