6. Composition
Valeurs nutritionnelles moyennes de céréales du petit déjeuner
| Nom des constituants | Unité | Teneur moyenne |
| Energie | kcal | 383 |
| Eau | g | 3,1 |
| Protéines | g | 7,5 |
| Glucides | g | 79,8 |
| Sucres | g | 27,7 |
| Amidon | g | 52,1 |
| Fibres alimentaires | g | 3,4 |
| Lipides | g | 3,8 |
| AG saturés | g | 1,62 |
| AG monoinsaturés | g | 1,27 |
| AG polyinsaturés | g | 0,56 |
| Cholestérol | mg | 0,3 |
| Sodium | mg | 542 |
| Magnésium | mg | 30,9 |
| Phosphore | mg | 93,3 |
| Potassium | mg | 185 |
| Calcium | mg | 300 |
| Manganèse | mg | 0,71 |
| Fer total | mg | 8,37 |
| Cuivre | mg | 0,17 |
| Zinc | mg | 0,77 |
| Sélénium | µg | 6,9 |
| Iode | µg | 8,9 |
| Rétinol | µg | 0 |
| Bêta-carotène | µg | 0 |
| Vitamine D | µg | 0 |
| Activité vitaminique E (en équivalents alpha-tocophérol) | mg | 1,27 |
| Vitamine C | mg | 27,4 |
| Vitamine B1 ou Thiamine | mg | 1,27 |
| Vitamine B2 ou Riboflavine | mg | 1,42 |
| Vitamine B3 ou PP ou Niacine | mg | 16,1 |
| Vitamine B5 ou Acide pantothénique | mg | 4,75 |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine | mg | 1,8 |
| Vitamine B9 ou Folates totaux | µg | 180 |
| Vitamine B12 ou Cobalamines | µg | 0,9 |
Source : ANSES, Tableau de composition nutritionnelle Ciqual, 2008
Page précédente             Aller au SommaireÂ













