Quel est le Classement des aliments les plus sains ? Quels sont les aliments les plus sains ? Quels aliments doit-on manger pour rester en bonne santé ? Quelle alimentation apporte le plus de nutriments ? Quels aliments garantissent le plus de vitamines et de minéraux ? Quelle nourriture est la moins calorique ? Voici le classement des aliments les plus sains concocté par la rédaction.
Table des matières
Classement des aliments les plus sains
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | oseille | 15,17 / 20 | 21,30 Kcal | 4 Mg | 0 g | nc | 2,90 g | 2,40 Mg | 48 Mg | |
2 | cresson de fontaine | 15,02 / 20 | 21,20 Kcal | 39,70 Mg | 0,30 g | 0,11 g | 1,89 g | 2,15 Mg | 56,50 Mg | |
3 | épinard | 14,99 / 20 | 34,50 Kcal | 70 Mg | 0,53 g | 0,07 g | 3,55 g | 3,42 Mg | 39,30 Mg | |
4 | feuilles de pourpier cru | 14,84 / 20 | 16,10 Kcal | 45 Mg | 0 g | 0,04 g | 2,12 g | 1,70 Mg | 21 Mg | |
5 | barre céréalière diététique hypocalorique | 14,83 / 20 | 353 Kcal | 46,70 Mg | 11,50 g | 0,33 g | 4,07 g | 6,47 Mg | 25,50 Mg | |
6 | mâche | 14,76 / 20 | 20,90 Kcal | 7,12 Mg | nc | 0,07 g | 2,12 g | 1,90 Mg | 8,85 Mg | |
7 | châtaigne cuite à l’eau | 14,48 / 20 | 124 Kcal | 27 Mg | nc | 0,28 g | 4,50 g | 1,73 Mg | 26,70 Mg | |
8 | foie de veau cru | 14,47 / 20 | 128 Kcal | 64,80 Mg | 0 g | 1,95 g | 0 g | 3,98 Mg | 21 Mg | |
9 | épinard cuit | 14,41 / 20 | 26,80 Kcal | 90,70 Mg | 0,43 g | 0,04 g | 3,07 g | 2,14 Mg | 5,05 Mg | |
10 | foie de génisse cru | 14,33 / 20 | 136 Kcal | 81 Mg | 0 g | 1,24 g | 0 g | 5,99 Mg | 23 Mg | |
11 | pissenlit | 14,28 / 20 | 52 Kcal | 44,30 Mg | 0,71 g | 0,09 g | 2,70 g | 3,10 Mg | 37,50 Mg | |
12 | foie de génisse cuit | 14,21 / 20 | 164 Kcal | 87,20 Mg | 0 g | 1,78 g | 0 g | 3,90 Mg | 10,30 Mg | |
13 | farine de blé tendre ou froment T150 | 14,16 / 20 | 333 Kcal | 14 Mg | 1,77 g | 0,30 g | 11 g | 2,76 Mg | 0,00 Mg | |
14 | céréales bébé (6 mois et plus) | 14,13 / 20 | 390 Kcal | 22,20 Mg | 32,80 g | 0,61 g | 4,30 g | 6,10 Mg | 33,40 Mg | |
15 | scarole | 14,04 / 20 | 17,80 Kcal | 16 Mg | 0,70 g | 0,05 g | 3,10 g | 0,83 Mg | 9,75 Mg | |
16 | courgette | 14,03 / 20 | 20 Kcal | 2,84 Mg | 1,90 g | 0,05 g | 1,13 g | 0,77 Mg | 21 Mg | |
17 | oseille cuite à l’eau | 13,97 / 20 | 21,70 Kcal | 3 Mg | 2,80 g | 0,03 g | 0,70 g | 2,08 Mg | 26,30 Mg | |
18 | chicorée frisée crue | 13,96 / 20 | 12,90 Kcal | 12,50 Mg | 0,95 g | 0,06 g | 1,10 g | 1,05 Mg | 12 Mg | |
19 | foie de poulet cuit | 13,95 / 20 | 160 Kcal | 76 Mg | 0 g | 2,06 g | 0 g | 10,60 Mg | 27,90 Mg | |
20 | artichaut | 13,91 / 20 | 44,40 Kcal | 56,60 Mg | 1,44 g | 0,04 g | 5,43 g | 0,72 Mg | 10,30 Mg |
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | bette cuite | 13,83 / 20 | 20,60 Kcal | 208 Mg | 1,10 g | 0,01 g | 2,10 g | 2,26 Mg | 18 Mg | 549 Mg | |
21 | poudre maltée, cacaotée et sucrée pour boisson | 13,83 / 20 | 397 Kcal | 239 Mg | 65,40 g | 0,63 g | 1,70 g | 4,70 Mg | 48 Mg | 1 040 Mg | |
23 | rognon de boeuf cru | 13,77 / 20 | 88,50 Kcal | 198 Mg | 0,80 g | 0,50 g | 0 g | 6,87 Mg | 13,10 Mg | 235 Mg | |
24 | mûre (de ronce) | 13,75 / 20 | 45,40 Kcal | 2 Mg | 5,10 g | 0,01 g | 6,60 g | 0,70 Mg | 15 Mg | 160 Mg | |
25 | foie de veau cuit | 13,73 / 20 | 142 Kcal | 89 Mg | 0 g | 0 g | 0 g | 5,05 Mg | 13,20 Mg | 450 Mg | |
26 | chou-fleur | 13,70 / 20 | 28,20 Kcal | 8,92 Mg | 2,21 g | 0,07 g | 2,77 g | 0,55 Mg | 57,90 Mg | 268 Mg | |
27 | chou blanc | 13,66 / 20 | 29,20 Kcal | 13 Mg | nc | 0,02 g | 1,70 g | 0,35 Mg | 35,50 Mg | 237 Mg | |
28 | avocat | 13,65 / 20 | 169 Kcal | 0,00 Mg | 1,03 g | 2,30 g | 5,18 g | 0,51 Mg | 7,49 Mg | 412 Mg | |
28 | cassis | 13,65 / 20 | 73,20 Kcal | 3 Mg | 6,60 g | 0,09 g | 7,80 g | 1,30 Mg | 200 Mg | 370 Mg | |
28 | châtaigne grillée | 13,65 / 20 | 236 Kcal | 2 Mg | 10,60 g | 0,41 g | 5,10 g | 0,91 Mg | 26 Mg | 592 Mg | |
31 | poulet au curry | 13,63 / 20 | 116 Kcal | 243 Mg | 0,29 g | 0,79 g | 1,40 g | 0,69 Mg | 13,70 Mg | 256 Mg | |
32 | boisson bébé au lait | 13,61 / 20 | 85 Kcal | 33 Mg | 4,70 g | 1,23 g | 0,60 g | 1,68 Mg | 5,19 Mg | 153 Mg | |
33 | pousse de soja | 13,59 / 20 | 44,40 Kcal | 24,70 Mg | 3,38 g | 0,08 g | 1,20 g | 1,34 Mg | 14,20 Mg | 250 Mg | |
34 | artichaut cuit | 13,54 / 20 | 43,10 Kcal | 61,50 Mg | 0,99 g | 0,08 g | 5,05 g | 0,65 Mg | 3,70 Mg | 411 Mg | |
34 | foie d’agneau cuit | 13,54 / 20 | 213 Kcal | 90 Mg | nc | 3,39 g | 0 g | 7,53 Mg | 11,50 Mg | 286 Mg | |
36 | farine de châtaigne | 13,53 / 20 | 340 Kcal | 11 Mg | 24,90 g | 0,60 g | 12,60 g | 0,00 Mg | 16 Mg | 847 Mg | |
37 | lieu noir cru | 13,51 / 20 | 81,80 Kcal | 81,80 Mg | 0 g | 0,15 g | 0 g | 1,30 Mg | 0 Mg | 389 Mg | |
38 | coeur de poulet cuit | 13,50 / 20 | 97,50 Kcal | 48 Mg | nc | 0,67 g | 0 g | 4,85 Mg | 1,80 Mg | 132 Mg | |
39 | amande | 13,49 / 20 | 634 Kcal | 1,61 Mg | 1,08 g | 4,04 g | 12,60 g | 3 Mg | 0,00 Mg | 668 Mg | |
39 | pommes de terre flocons déshydratés au lait | 13,49 / 20 | 350 Kcal | 155 Mg | 3,24 g | 1,84 g | 8 g | 2,03 Mg | 22,30 Mg | 1 650 Mg |
Voir aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | haricots verts cuits (surgelé) | 13,45 / 20 | 32 Kcal | 8 Mg | 1,14 g | 0,03 g | 3,30 g | 0,60 Mg | 7 Mg | 160 Mg | |
41 | poireau | 13,45 / 20 | 29,20 Kcal | 11,20 Mg | 3,35 g | 0,05 g | 2,46 g | 0,75 Mg | 17 Mg | 281 Mg | |
43 | chocolat en poudre pour bébé | 13,44 / 20 | 396 Kcal | 23,40 Mg | 44,50 g | 0,92 g | 2,20 g | 6,26 Mg | 29,50 Mg | 326 Mg | |
44 | maquereau cuit au four | 13,43 / 20 | 238 Kcal | 83 Mg | 0 g | 4,64 g | 0 g | 1,57 Mg | 0,40 Mg | 401 Mg | |
45 | céréales bébé (4-6 mois) | 13,42 / 20 | 393 Kcal | 18,30 Mg | 12,70 g | 0,64 g | 1,80 g | 3,71 Mg | 42,70 Mg | 165 Mg | |
45 | champignons de Paris sauté | 13,42 / 20 | 59 Kcal | 107 Mg | 0 g | 1,32 g | 4,80 g | 0,65 Mg | 1,41 Mg | 341 Mg | |
47 | céréales pour petit déjeuner riches en fibres enrichies en vitamines et minéraux | 13,40 / 20 | 362 Kcal | 636 Mg | 23,40 g | 1,64 g | 15 g | 9,64 Mg | 37,50 Mg | 600 Mg | |
47 | noix | 13,40 / 20 | 698 Kcal | 0 Mg | 3 g | 5,73 g | 5,70 g | 2,60 Mg | 3 Mg | 525 Mg | |
47 | pétales de blé chocolatés enrichis en vitamines et minéraux | 13,40 / 20 | 390 Kcal | 217 Mg | 37 g | 1,87 g | 4,44 g | 7,70 Mg | 51 Mg | 499 Mg | |
50 | chocolat en poudre (ou granulés) sucré | 13,38 / 20 | 390 Kcal | 44,30 Mg | 59,20 g | 2,15 g | 6,58 g | 11,80 Mg | 1 Mg | 692 Mg | |
50 | patate douce | 13,38 / 20 | 79,10 Kcal | 31,50 Mg | 6,11 g | 0,03 g | 2,90 g | 0,71 Mg | 16,20 Mg | 352 Mg | |
52 | chou rouge | 13,36 / 20 | 32,80 Kcal | 23 Mg | 3,26 g | 0,05 g | 2,30 g | 0,75 Mg | 55 Mg | 278 Mg | |
52 | framboise | 13,36 / 20 | 45,10 Kcal | 3,45 Mg | 4,25 g | 0,02 g | 6,70 g | 0,72 Mg | 25,10 Mg | 201 Mg | |
52 | lotte grillée | 13,36 / 20 | 96,60 Kcal | 26 Mg | 0 g | 0,19 g | 0 g | 0,50 Mg | 0 Mg | 430 Mg | |
55 | kiwi | 13,34 / 20 | 57,70 Kcal | 3,10 Mg | 9,10 g | 0,03 g | 2,40 g | 0,28 Mg | 92,70 Mg | 270 Mg | |
56 | fruit de mer (aliment moyen) | 13,33 / 20 | 93,50 Kcal | 527 Mg | 0 g | 0,31 g | 0 g | 3,15 Mg | 0 Mg | 219 Mg | |
57 | coeur de poulet cru | 13,31 / 20 | 93,20 Kcal | 69 Mg | nc | 0,56 g | 0 g | 5,20 Mg | 3,20 Mg | 176 Mg | |
58 | coeur d’agneau cuit | 13,30 / 20 | 94,90 Kcal | 63 Mg | nc | 0,60 g | 0 g | 5,34 Mg | 7 Mg | 188 Mg | |
58 | sardine sauce tomate (conserve) | 13,30 / 20 | 156 Kcal | 315 Mg | nc | 2,80 g | 0 g | 2,75 Mg | 0 Mg | 410 Mg | |
60 | farine de blé tendre ou froment T80 | 13,29 / 20 | 344 Kcal | 0,00 Mg | 1,77 g | 0,22 g | 4,60 g | 1,54 Mg | 0,00 Mg | 206 Mg |
A lire aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | céréales au lait et légumes bébé (4-6 mois) | 13,28 / 20 | 81,20 Kcal | 33,30 Mg | 4,30 g | 1,21 g | 0,70 g | 1,22 Mg | 6,28 Mg | |
61 | crudités sans assaisonnement (aliment moyen) | 13,28 / 20 | 29,80 Kcal | 42,80 Mg | 2,01 g | 0,16 g | 1,96 g | 0,44 Mg | 7,50 Mg | |
61 | graine de sésame | 13,28 / 20 | 644 Kcal | 2,31 Mg | 0,45 g | 7,60 g | 7,90 g | 14,60 Mg | 0 Mg | |
61 | groseille à maquereau | 13,28 / 20 | 40,30 Kcal | 1,50 Mg | nc | 0,06 g | 3,93 g | 0,34 Mg | 29,50 Mg | |
65 | asperge | 13,25 / 20 | 29,70 Kcal | 8,50 Mg | 0,81 g | 0,07 g | 1,70 g | 0,74 Mg | 16 Mg | |
66 | brochette de poisson | 13,24 / 20 | 128 Kcal | 223 Mg | 0,86 g | 0,94 g | 0,30 g | 0,73 Mg | 6,33 Mg | |
66 | omelette aux fines herbes | 13,24 / 20 | 143 Kcal | 172 Mg | 0,80 g | 4,19 g | 0,55 g | 1,83 Mg | 14,40 Mg | |
68 | céréales pour petit déjeuner nature enrichies en vitamines et minéraux | 13,23 / 20 | 382 Kcal | 557 Mg | 17 g | 0,37 g | 2,83 g | 15,40 Mg | 100 Mg | |
69 | farine de seigle T130 | 13,22 / 20 | 335 Kcal | 6 Mg | 2,07 g | 0,23 g | 10,60 g | 2,05 Mg | 0,00 Mg | |
69 | purée de tomate | 13,22 / 20 | 31,70 Kcal | 350 Mg | 3,12 g | 0,03 g | 1,90 g | 1,13 Mg | 9,53 Mg | |
71 | fruits rouges | 13,20 / 20 | 46,80 Kcal | 1,84 Mg | 5,23 g | 0,05 g | 4,60 g | 0,81 Mg | 67,90 Mg | |
72 | graine de tournesol | 13,19 / 20 | 642 Kcal | 4,67 Mg | 1,97 g | 5,91 g | 6,40 g | 4,90 Mg | 0,47 Mg | |
73 | concentré de tomate | 13,17 / 20 | 91,50 Kcal | 108 Mg | 14,70 g | 0,08 g | 4,25 g | 1,20 Mg | 2,60 Mg | |
74 | laitue romaine | 13,15 / 20 | 18,20 Kcal | 1 Mg | 1,19 g | 0,04 g | 1,83 g | 0,60 Mg | 5 Mg | |
74 | pommes de terre au four | 13,15 / 20 | 91,70 Kcal | 1,43 Mg | 1,70 g | 0,03 g | 1,50 g | 0,35 Mg | 12,80 Mg | |
76 | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux | 13,14 / 20 | 389 Kcal | 633 Mg | 20,80 g | 0,63 g | 8,54 g | 8,90 Mg | 51 Mg | |
77 | zeste de citron | 13,12 / 20 | 50,60 Kcal | 6 Mg | 2,49 g | 0,04 g | 8,63 g | 0,87 Mg | 129 Mg | |
78 | anchois cru | 13,11 / 20 | 109 Kcal | 73 Mg | 0 g | 0,94 g | 0 g | 5,10 Mg | 0 Mg | |
78 | mûre noire (du mûrier) | 13,11 / 20 | 49,40 Kcal | 6 Mg | 8,10 g | 0,01 g | 1,70 g | 1,72 Mg | 23,20 Mg | |
78 | noisette | 13,11 / 20 | 683 Kcal | 9,97 Mg | 3,31 g | 5,22 g | 8,20 g | 3,47 Mg | 0,00 Mg |
A lire aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | haricots blancs | 13,10 / 20 | 104 Kcal | 77,50 Mg | 0,76 g | 0,09 g | 6,30 g | 1,70 Mg | 0 Mg | 310 Mg | |
82 | figue de Barbarie | 13,07 / 20 | 54,70 Kcal | 5 Mg | 10,10 g | 0,01 g | 4,30 g | 0,35 Mg | 8 Mg | 229 Mg | |
83 | coeur de boeuf cru | 13,05 / 20 | 92,10 Kcal | 93,50 Mg | 0,50 g | 0,59 g | 0 g | 4,98 Mg | 3 Mg | 260 Mg | |
84 | groseille | 13,04 / 20 | 55,40 Kcal | 2 Mg | 5,39 g | 0,13 g | 7,40 g | 1,20 Mg | 40 Mg | 280 Mg | |
85 | beignet de viande, volaille ou poisson fait maison | 13,03 / 20 | 236 Kcal | 285 Mg | 0,92 g | 0,20 g | 0,42 g | 1,23 Mg | 0,27 Mg | 272 Mg | |
86 | anguille cuite au four | 13,02 / 20 | 230 Kcal | 65 Mg | 0 g | 3,02 g | 0 g | 0,64 Mg | 1,80 Mg | 349 Mg | |
86 | cardon | 13,02 / 20 | 21,30 Kcal | 17,40 Mg | 1,50 g | 0,01 g | 1,60 g | 0,20 Mg | 4 Mg | 396 Mg | |
86 | céleri branche | 13,02 / 20 | 15,80 Kcal | 109 Mg | 1,11 g | 0,04 g | 2,28 g | 0,29 Mg | 8 Mg | 269 Mg | |
86 | grains de blé soufflés au miel ou caramel enrichis en vitamines et minéraux | 13,02 / 20 | 389 Kcal | 85,30 Mg | 43 g | 0,63 g | 3,91 g | 7,63 Mg | nc | 206 Mg | |
86 | grains de blé soufflés chocolatés enrichis en vitamines et minéraux | 13,02 / 20 | 389 Kcal | 114 Mg | 44,50 g | 1,43 g | 6,57 g | 7,45 Mg | 0 Mg | 400 Mg | |
91 | champignons de Paris | 13,01 / 20 | 25 Kcal | 16,90 Mg | 0,20 g | 0,07 g | 1,33 g | 1,66 Mg | 1 Mg | 326 Mg | |
91 | huître | 13,01 / 20 | 42,10 Kcal | 580 Mg | 0 g | 0,34 g | 0 g | 2,25 Mg | 5 Mg | 215 Mg | |
91 | moules | 13,01 / 20 | 114 Kcal | 376 Mg | 0 g | 0,53 g | 0 g | 5,47 Mg | 0 Mg | 187 Mg | |
94 | fève | 12,99 / 20 | 60,60 Kcal | 20 Mg | 1,82 g | 0,10 g | 4,40 g | 0,80 Mg | 20 Mg | 190 Mg | |
95 | terrine de légumes | 12,98 / 20 | 134 Kcal | 621 Mg | 0,20 g | 2,86 g | 1,70 g | 2,50 Mg | 4,32 Mg | 236 Mg | |
96 | pulpe de tomate en boîte (conserve) | 12,97 / 20 | 33,20 Kcal | 88,10 Mg | 3,50 g | 0,04 g | 1,90 g | 1,30 Mg | 9,20 Mg | 293 Mg | |
97 | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux | 12,96 / 20 | 395 Kcal | 270 Mg | 34,80 g | 1,65 g | 2,68 g | 7,44 Mg | 51 Mg | 310 Mg | |
98 | haricots verts (conserve) | 12,95 / 20 | 23,90 Kcal | 281 Mg | 0,86 g | 0,03 g | 3,10 g | 2,15 Mg | 3,45 Mg | 115 Mg | |
98 | légume cuit (aliment moyen) | 12,95 / 20 | 36,90 Kcal | 150 Mg | 1,99 g | 0,06 g | 2,91 g | 1,28 Mg | 7,70 Mg | 198 Mg | |
100 | échalote | 12,93 / 20 | 76,10 Kcal | 11 Mg | 3,20 g | 0,02 g | 1,80 g | 0,95 Mg | 9 Mg | 242 Mg |
A lire aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | coppa | 12,92 / 20 | 232 Kcal | 1 500 Mg | 0,20 g | 2,94 g | 0 g | 1,10 Mg | 19,10 Mg | 469 Mg | |
102 | chou-fleur cuit | 12,91 / 20 | 25,20 Kcal | 0 Mg | 2,08 g | 0,06 g | 2 g | 0,00 Mg | 18,40 Mg | 229 Mg | |
103 | tomate | 12,90 / 20 | 16,40 Kcal | 3,29 Mg | 1,68 g | 0,05 g | 1,41 g | 0,15 Mg | 14,30 Mg | 251 Mg | |
104 | tomate cerise | 12,89 / 20 | 29,40 Kcal | 13 Mg | 3 g | 0,02 g | 1,30 g | 0,40 Mg | 28 Mg | 290 Mg | |
105 | brocoli | 12,87 / 20 | 28,70 Kcal | 53 Mg | 1,39 g | 0,12 g | 2,23 g | 0 Mg | 37,30 Mg | 148 Mg | |
105 | muesli floconneux aux fruits sans sucre ajouté | 12,87 / 20 | 378 Kcal | 68,80 Mg | 16 g | 1,05 g | 8,35 g | 3,20 Mg | 0,00 Mg | 460 Mg | |
105 | salsifis cuit | 12,87 / 20 | 46,30 Kcal | 16 Mg | 2,90 g | 0,04 g | 2,10 g | 0,55 Mg | 1 Mg | 283 Mg | |
108 | farine de blé tendre ou froment T110 | 12,86 / 20 | 343 Kcal | 1,70 Mg | 1,89 g | 0,26 g | 6,35 g | 2,05 Mg | 0,00 Mg | 270 Mg | |
109 | gigot d’agneau cru | 12,85 / 20 | 128 Kcal | 71,30 Mg | 0 g | 2,58 g | 0 g | 1,45 Mg | 0,25 Mg | 279 Mg | |
109 | haricots blancs en boîte | 12,85 / 20 | 94,30 Kcal | 405 Mg | 0,29 g | 0,08 g | 6,82 g | 2,99 Mg | 0 Mg | 270 Mg | |
109 | noix de pécan | 12,85 / 20 | 739 Kcal | 0,67 Mg | 2,64 g | 6,77 g | 9,52 g | 2,60 Mg | 0,90 Mg | 409 Mg | |
109 | omelette aux champignons | 12,85 / 20 | 119 Kcal | 141 Mg | 0,65 g | 3,45 g | 0,45 g | 1,40 Mg | 0,70 Mg | 192 Mg | |
113 | frites | 12,84 / 20 | 254 Kcal | 29 Mg | nc | 4,11 g | 3,90 g | 0,90 Mg | 19 Mg | 754 Mg | |
113 | pignon de pin | 12,84 / 20 | 695 Kcal | 9 Mg | 3,59 g | 4,63 g | 10 g | 4,60 Mg | 0,00 Mg | 662 Mg | |
113 | poivron vert cru | 12,84 / 20 | 21,30 Kcal | 0,00 Mg | 1,93 g | 0,06 g | 1,52 g | 0,32 Mg | 120 Mg | 159 Mg | |
116 | pain de mie multicéréale | 12,81 / 20 | 286 Kcal | 446 Mg | 0 g | 1,04 g | 4,96 g | 9,95 Mg | 0 Mg | 198 Mg | |
116 | perche cuite au four | 12,81 / 20 | 130 Kcal | 38,30 Mg | 0 g | 0,15 g | 0 g | 0,71 Mg | 3,80 Mg | 331 Mg | |
118 | farine de sarrasin | 12,79 / 20 | 347 Kcal | 6 Mg | 1,50 g | 0,42 g | 4,20 g | 2,50 Mg | 0,00 Mg | 332 Mg | |
118 | pruneau | 12,79 / 20 | 244 Kcal | 4,33 Mg | 37,90 g | 0,07 g | 5,83 g | 1,98 Mg | 2,53 Mg | 657 Mg | |
120 | beignet de légumes fait maison | 12,78 / 20 | 161 Kcal | 224 Mg | 2,18 g | 0,16 g | 1,93 g | 0,72 Mg | 13,20 Mg | 209 Mg |
A lire aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | Potassium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | épis de maïs | 12,78 / 20 | 99,90 Kcal | 1 Mg | 4,77 g | 0,20 g | 3,56 g | 0,45 Mg | 7 Mg | 218 Mg | |
122 | céleri-rave | 12,77 / 20 | 36,60 Kcal | 269 Mg | 1,44 g | 0,07 g | 3,20 g | 0,42 Mg | 8 Mg | 348 Mg | |
122 | fruits secs (aliment moyen) | 12,77 / 20 | 499 Kcal | 5,64 Mg | 21,10 g | 4,33 g | 6,74 g | 1,71 Mg | 1,68 Mg | 477 Mg | |
122 | pilchard sauce tomate en boîte (conserve) | 12,77 / 20 | 140 Kcal | 290 Mg | nc | 1,70 g | 0 g | 2,50 Mg | 0 Mg | 310 Mg | |
122 | steak de soja | 12,77 / 20 | 177 Kcal | 301 Mg | nc | 0,63 g | 5,50 g | 1,70 Mg | 0 Mg | 382 Mg | |
126 | citron vert | 12,75 / 20 | 36,20 Kcal | 2 Mg | 1,69 g | 0,02 g | 2,80 g | 0,60 Mg | 31,70 Mg | 102 Mg | |
126 | haricots rouges | 12,75 / 20 | 111 Kcal | 161 Mg | 3,80 g | 0,08 g | 7,34 g | 2,32 Mg | 1 Mg | 400 Mg | |
126 | merlu blanc du Cap surgelé | 12,75 / 20 | 91,50 Kcal | 80 Mg | 0 g | 0,70 g | 0 g | 0,20 Mg | nc | 319 Mg | |
126 | papaye | 12,75 / 20 | 43,30 Kcal | 5,67 Mg | 7,81 g | 0,07 g | 2,03 g | 0,48 Mg | 59,70 Mg | 193 Mg | |
130 | céréales au chocolat | 12,74 / 20 | 401 Kcal | 314 Mg | 25,60 g | 3,94 g | 3,42 g | 10,80 Mg | 81 Mg | 245 Mg | |
130 | céréales aux fruits | 12,74 / 20 | 383 Kcal | 489 Mg | 23,60 g | 1,48 g | 4,44 g | 10,60 Mg | 90 Mg | 237 Mg | |
132 | fruit de la passion | 12,73 / 20 | 84,30 Kcal | 28 Mg | 9,48 g | 0,06 g | 10,40 g | 1,60 Mg | 30 Mg | 348 Mg | |
133 | pizza (aliment moyen) | 12,72 / 20 | 227 Kcal | 542 Mg | 2,60 g | 0,98 g | 2,36 g | 0,48 Mg | 2,77 Mg | 221 Mg | |
133 | viande de cheval rôtie | 12,72 / 20 | 160 Kcal | 39,80 Mg | 0,00 g | 2,19 g | 0 g | 3,40 Mg | 0 Mg | 332 Mg | |
135 | escalope panée de veau | 12,70 / 20 | 271 Kcal | 394 Mg | 0,49 g | 0,64 g | 0,94 g | 1,11 Mg | 0,01 Mg | 328 Mg | |
136 | carpaccio de boeuf | 12,68 / 20 | 278 Kcal | 437 Mg | 0,50 g | 2,88 g | 0,36 g | 1,84 Mg | 5,87 Mg | 242 Mg | |
136 | églefin à la vapeur | 12,68 / 20 | 89 Kcal | 73 Mg | 0 g | 0,16 g | 0 g | 0,10 Mg | 0 Mg | 370 Mg | |
136 | navet pelé cru | 12,68 / 20 | 21,10 Kcal | 33,80 Mg | 2,19 g | 0,01 g | 2,70 g | 0,26 Mg | 18,50 Mg | 193 Mg | |
139 | houmous | 12,67 / 20 | 285 Kcal | 429 Mg | 0,27 g | 1,29 g | 5 g | 1,97 Mg | 4,45 Mg | 199 Mg | |
139 | mousse de poisson | 12,67 / 20 | 185 Kcal | 537 Mg | 0 g | 4,32 g | 0,20 g | 9 Mg | 0 Mg | 227 Mg |
A lire aussi
Rang | Aliment | Note | Calories | Sodium (sel) | Sucre | Acides gras saturés | Fibres | Fer | Vitamine C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | purée de pomme de terre avec lait et beurre non salée | 12,67 / 20 | 91,30 Kcal | 44,90 Mg | 0,89 g | 2,37 g | 1,40 g | 0,22 Mg | 5 Mg | |
142 | salade verte sans assaisonnement | 12,66 / 20 | 15,50 Kcal | 13,60 Mg | 1,70 g | 0,02 g | 1,30 g | 0,85 Mg | 1,95 Mg | |
143 | légume sec cuit (aliment moyen) | 12,65 / 20 | 101 Kcal | 223 Mg | 1,05 g | 0,07 g | 4,95 g | 1,60 Mg | 0,13 Mg | |
144 | céréales nature (aliment moyen) | 12,64 / 20 | 391 Kcal | 441 Mg | 27 g | 1,63 g | 2,94 g | 7,75 Mg | 43,40 Mg | |
144 | haricots verts | 12,64 / 20 | 33,30 Kcal | 144 Mg | 2,26 g | 0,05 g | 3,07 g | 0,57 Mg | 8 Mg | |
144 | oeuf brouillé | 12,64 / 20 | 204 Kcal | 224 Mg | 0,87 g | 6,59 g | 0 g | 2,59 Mg | 1,65 Mg | |
147 | filets d’anchois à l’huile (conserve) | 12,63 / 20 | 182 Kcal | 4 450 Mg | 0,20 g | 3,08 g | 0 g | 3,40 Mg | 0 Mg | |
148 | lait bébé 2ème âge reconstitué | 12,62 / 20 | 69 Kcal | 25,20 Mg | 5,50 g | 1,32 g | 0,50 g | 0,92 Mg | 2,26 Mg | |
148 | moussaka | 12,62 / 20 | 138 Kcal | 138 Mg | 2,50 g | 2,87 g | 1 g | 0,60 Mg | 3,10 Mg | |
150 | coeur d’agneau cru | 12,61 / 20 | 96,60 Kcal | 114 Mg | 0,40 g | 0,68 g | 0 g | 5,01 Mg | 4 Mg | |
150 | radis rouge | 12,61 / 20 | 13,10 Kcal | 22,10 Mg | 1,77 g | 0,03 g | 1,10 g | 0,60 Mg | 17 Mg | |
152 | poivron rouge cru | 12,60 / 20 | 34,30 Kcal | 6,76 Mg | 4,20 g | 0,06 g | 1,90 g | 0,40 Mg | 162 Mg | |
153 | escargot | 12,58 / 20 | 82,80 Kcal | 138 Mg | 0 g | 0,22 g | 0 g | 3,50 Mg | 15 Mg | |
153 | farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains) | 12,58 / 20 | 343 Kcal | 2,90 Mg | 1,82 g | 0,16 g | 3,90 g | 0,89 Mg | nc | |
153 | muesli (aliment moyen) | 12,58 / 20 | 451 Kcal | 223 Mg | 27,70 g | 9,05 g | 7,76 g | 6,26 Mg | 43,30 Mg | |
153 | pizza 4 saisons | 12,58 / 20 | 188 Kcal | 361 Mg | 2,08 g | 1,63 g | 2,46 g | 0,82 Mg | 5,19 Mg | |
